Sugar Cane & Co. is one of the first Japanese brands to specialize in American-style workwear, with a deep focus on authenticity and craftsmanship. Known for producing high quality denim, Sugar Cane crafts Japanese selvedge jeans using raw denim woven on restored vintage power looms—faithfully recreating fabrics from the early 1900s.
Over two decades of research went into perfecting the yarn, dye, weave, and construction. The brand prefers the term “dungarees” over “jeans,” distinguishing its garments from mass-produced fashion. Each piece reflects a commitment to authentic Japanese denim, rooted in tradition and meticulous attention to detail.
What makes Sugar Cane truly unique is its innovative use of sugar cane fibers blended with cotton and natural indigo. Signature models include the Sugar Cane Awa, dyed with Awa indigo; the Okinawa, made from regional sugar cane and indigo; and the Hawaii, which uses Hawaiian-grown sugar cane.
By combining heritage techniques with regional materials, Sugar Cane & Co. delivers truly original Japanese selvedge jeans that honor the legacy of raw denim and traditional craftsmanship—designed to age beautifully with wear.
Made In Japan

Sugar Cane & Co. Products
Sugar Cane & Co. Lot SC39511 / FR Indigo Print Open Shirt
Size | Shoulder Width | Body Width | Body Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | Around 45.0cm | Around 55.0cm | Around 65.0cm | Around 23.0cm |
M | Around 47.0cm | Around 58.0cm | Around 68.0cm | Around 23.5cm |
L | Around 49.0cm | Around 61.0cm | Around 72.0cm | Around 25.0cm |
XL | Around 50.0cm | Around 64.0cm | Around 73.0cm | Around 26.0cm |
Sugar Cane & Co. Lot SC29514 / Madras Check Patchwork LS Shirt
Size | Shoulder Width | Body Width | Body Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | Around 44.0cm | Around 53.0cm | Around 68.0cm | Around 63.0cm |
M | Around 46.5cm | Around 56.0cm | Around 70.0cm | Around 64.0cm |
L | Around 48.0cm | Around 59.5cm | Around 73.5cm | Around 65.0cm |
XL | Around 49.0cm | Around 61.0cm | Around 76.0cm | Around 65.5cm |
Sugar Cane & Co. Lot SC15720 / 13oz White Denim Jacket 1953 Model
Size | Shoulder Width | Body Width | Body Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
36(S) | Around 45.0cm | Around 53.0cm | Around 58.0cm | Around 57.0cm |
38(M) | Around 48.0cm | Around 56.0cm | Around 60.5cm | Around 58.5cm |
40(L) | Around 50.0cm | Around 58.0cm | Around 62.5cm | Around 60.5cm |
42(XL) | Around 53.0cm | Around 61.0cm | Around 65.0cm | Around 62.0cm |
44(XXL) | Around 56.0cm | Around 65.0cm | Around 67.5cm | Around 65.0cm |
Sugar Cane & Co. Lot SC79535 / FR Indigo Dye Pocket Tee
Size | Shoulder Width | Body Width | Body Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | Around 45.0cm | Around 51.0cm | Around 65.0cm | Around 19.0cm |
M | Around 48.0cm | Around 53.5cm | Around 67.0cm | Around 20.0cm |
L | Around 49.0cm | Around 56.0cm | Around 72.5cm | Around 21.5cm |
XL | Around 53.0cm | Around 60.0cm | Around 74.0cm | Around 22.0cm |
Sugar Cane & Co. Lot SC39512 / FR 5oz Random Chambray Work Shirt
-
Size Shoulder Width Body Width Body Length Sleeve Length S Around 46.5cm Around 52.5cm Around 70.0cm Around 23.0cm M Around 48.0cm Around 55.0cm Around 72.5cm Around 24.0cm L Around 50.0cm Around 58.0cm Around 77.0cm Around 25.0cm XL Around 52.0cm Around 61.0cm Around 77.0cm Around 25.5cm
Sugar Cane & Co. Lot SC29396 / Fiction Romance 5.5oz Indigo Stripe Shirt
Size | Shoulder Width | Body Width | Body Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 46.0cm | Around 54.0cm | Around 71.0cm | 62.0cm |
M | Approximately 47.5cm | Around 57.0cm | Around 74.0cm | 64.5cm approx. |
L | 49.0cm | Around 60.0cm | Approximately 76.5cm | 65.5cm approx. |
XL | Around 51.0cm | 63.0cm | Approximately 78.5cm | 67.5cm approx. |
Sugar Cane & Co. Lot SC29120 / Rayon Ombre Check Open Shirt
Size | Shoulder Width | Body Width | Body Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | Approximately 43.5cm | Approximately 54.5cm | 67.0cm approx. | Approximately 61.5cm |
M | Around 45.0cm | Approximately 57.5cm | Around 70.5cm | Approximately 62.5cm |
L | Around 47.0cm | 61.0cm approx. | Around 73.0cm | Around 65.0cm |
XL | 49.0cm | 62.0cm | Around 75.0cm | 67.0cm approx. |
Sugar Cane & Co. Lot SC43203 / Fiction Romance 13oz Awa-Ai Denim Pants
Sugar Cane & Co. Lot SC42495 / 11oz Blue Denim Work Pants
Size | Waist | Length Inseam | Front Rise | Back Rise | Thigh width | Knee width | Leg Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W30 | Around 80.0cm | Around 80.0cm | Approximately 32.5cm | Approximately 40.5cm | Around 33.0cm | Around 25.0cm | Approximately 23.5cm |
W32 | Around 84.0cm | Around 80.0cm | 34.0cm | 42.0cm | 34.5cm | Approximately 26.5cm | Around 24.0cm |
W34 | Around 90.0cm | Around 80.0cm | Around 35.0cm | Approximately 43.5cm | 35.5cm | Approximately 27.5cm | Approximately 25.5cm |
W36 | Around 93.0cm | Around 80.0cm | 36.0cm | Around 44.0cm | 36.5cm | Approximately 28.5cm | Approximately 26.5cm |
W38 | Around 100.0cm | Approximately 81.5cm | 37.0cm |
Sugar Cane & Co. Lot SC15445 / 13.7oz Indigo Nep Denim Work Coat
Shoulder Width | Body Width | Body Length | Sleeve Length | |
---|---|---|---|---|
36(S) | Around 45.0cm | Around 55.0cm | Around 70.0cm | Around 60.0cm |
38(M) | Around 47.0cm | Around 57.0cm | Around 72.0cm | 62.0cm approx. |
40(L) | 49.0cm | Around 60.0cm | Around 74.0cm | 64.0cm |
42(XL) | Approximately 50.5cm | 63.0cm | Around 74.0cm | 64.0cm |
Sugar Cane & Co. Lot SC42421 / Fiction Romance 13.7oz Indigo Nep Denim Work Pants
-
Size Waist Length Inseam Front Rise Back Rise Thigh width Knee width Leg Opening W30 78.0cm approx. Around 87.0cm Around 32.0cm 42.0cm 34.0cm Around 25.0cm Around 23.0cm W32 Around 84.0cm Around 87.0cm 34.0cm Around 43.0cm 36.0cm Around 26.0cm Around 24.0cm W34 Around 88.0cm Around 87.0cm Around 35.0cm Around 45.0cm 37.0cm Around 27.0cm Around 24.0cm W36 Around 90.0cm Around 87.0cm 36.0cm Around 45.0cm 38.0cm Approximately 27.5cm Approximately 24.5cm W38 Around 94.0cm Around 87.0cm 37.0cm Approximately 47.5cm 39.0cm Approximately 28.5cm Around 25.0cm