Sugar Cane & Co. is one of the first Japanese brands to specialize in American-style workwear, with a deep focus on authenticity and craftsmanship. Known for producing high quality denim, Sugar Cane crafts Japanese selvedge jeans using raw denim woven on restored vintage power looms—faithfully recreating fabrics from the early 1900s.
Over two decades of research went into perfecting the yarn, dye, weave, and construction. The brand prefers the term “dungarees” over “jeans,” distinguishing its garments from mass-produced fashion. Each piece reflects a commitment to authentic Japanese denim, rooted in tradition and meticulous attention to detail.
What makes Sugar Cane truly unique is its innovative use of sugar cane fibers blended with cotton and natural indigo. Signature models include the Sugar Cane Awa, dyed with Awa indigo; the Okinawa, made from regional sugar cane and indigo; and the Hawaii, which uses Hawaiian-grown sugar cane.
By combining heritage techniques with regional materials, Sugar Cane & Co. delivers truly original Japanese selvedge jeans that honor the legacy of raw denim and traditional craftsmanship—designed to age beautifully with wear.
Made In Japan
SUGAR CANE & CO.
Sugar Cane & Co. Lot SC39307 / Black Chambray SS Work Shirt
Sugar Cane & Co. Lot SC29682 / Red Chambray LS Work Shirt
| Size | Shoulder Width | Body Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | Around 44.0cm | Around 50.0cm | Around 71.0cm | Around 60.5cm |
| M | Around 46.0cm | Around 53.5cm | Around 74.0cm | Around 63.0cm |
| L | Around 48.0cm | Around 56.0cm | Around 76.0cm | Around 64.5cm |
| XL | Around 50.0cm | Around 60.0cm | Around 79.0cm | Around 66.0cm |
| XXL | Around 52.0cm | Around 64.0cm | Around 81.0cm | Around 68.5cm |
Sugar Cane & Co. Lot HD15909 / Headlight 10oz Random HBT Work Vest
-
Size Shoulder Width Body Width Body Length Sleeve Length 36(S) Around 44.5cm Around 53.5cm Around 53.5cm Around 55.5cm 38(M) Around 46.0cm Around 56.0cm Around 56.0cm Around 59.0cm 40 (L) Around 50.0cm Around 60.0cm Around 60.0cm Around 62.0cm 42 (XL) Around 52.0cm Around 63.0cm Around 63.0cm Around 63.0cm
Sugar Cane & Co. Lot SC15650H / 14.25oz. Black Denim Jacket 1953 Aged Model-38
Sugar Cane & Co. Lot SC29585 / Fiction Romance 5oz Black Wabash Stripe Work Shirt
Sugar Cane & Co. Lot SC42560 / 13oz. White Denim 1947 Model (Regular Straight)
| Size | Waist | Length Inseam | Front Rise | Back Rise | Thigh width | Knee width | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W29 | Around 71.0cm | Around 76.0cm | Around 26.5cm | Around 37.0cm | Around 29.0cm | Around 22.0cm | Around 20.5cm |
| W30 | Around 74.0cm | Around 82.0cm | Around 27.5cm | Around 38.0cm | Around 30.5cm | Around 22.5cm | Around 21.0cm |
| W31 | Around 76.0cm | Around 82.0cm | Around 28.5cm | Around 38.5cm | Around 31.5cm | Around 23.0cm | Around 22.0cm |
| W32 | Around 78.0cm | Around 82.0cm | Around 29.0cm | Around 39.0cm | Around 32.0cm | Around 23.5cm | Around 22.5cm |
| W33 | Around 81.0cm | Around 82.0cm | Around 30.0cm | Around 40.5cm | Around 32.5cm | Around 23.5cm | Around 22.5cm |
| W34 | Around 84.0cm | Around 82.0cm | Around 30.5cm | Around 41.0cm | Around 33.5cm | Around 24.5cm | Around 23.0cm |
| W36 | Around 88.0cm | Around 82.0cm | Around 31.0cm | Around 42.0cm | Around 35.0cm | Around 25.5cm | Around 24.0cm |
| W38 | Around 94.0cm | Around 86.0cm | Around 32.5cm | Around 44.0cm | Around 36.5cm | Around 26.5cm | Around 25.0cm |
| W40 | Around 98.0cm | Around 86.0cm | Around 34.0cm | Around 46.0cm | Around 38.0cm | Around 27.5cm | Around 26.0cm |
Sugar Cane & Co. Lot SC39524 / Indigo Dobby Crazy Open Shirt
Sugar Cane & Co. Lot SC15720 / 13oz White Denim Jacket 1953 Model
| Size | Shoulder Width | Body Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 36(S) | Around 45.0cm | Around 53.0cm | Around 58.0cm | Around 57.0cm |
| 38(M) | Around 48.0cm | Around 56.0cm | Around 60.5cm | Around 58.5cm |
| 40(L) | Around 50.0cm | Around 58.0cm | Around 62.5cm | Around 60.5cm |
| 42(XL) | Around 53.0cm | Around 61.0cm | Around 65.0cm | Around 62.0cm |
| 44(XXL) | Around 56.0cm | Around 65.0cm | Around 67.5cm | Around 65.0cm |
Sugar Cane & Co. Lot SC42562 / Black Cotton Duck Wide Trousers
Sugar Cane & Co. Lot SC29462 / Native American Dobby Stripe LS Shirt
Sugar Cane & Co. Lot SC29120 / Rayon Ombre Check Open Shirt
| Size | Shoulder Width | Body Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | Approximately 43.5cm | Approximately 54.5cm | 67.0cm approx. | Approximately 61.5cm |
| M | Around 45.0cm | Approximately 57.5cm | Around 70.5cm | Approximately 62.5cm |
| L | Around 47.0cm | 61.0cm approx. | Around 73.0cm | Around 65.0cm |
| XL | 49.0cm | 62.0cm | Around 75.0cm | 67.0cm approx. |